RXH热风循环烘箱参数
- 型 号:
- 更新时间:2024-11-07
RXH热风循环烘箱参数适用于制药、化工、食品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如原料药、生药、中药饮片、、颗粒、冲剂、大小蜂蜜丸包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器元件、烘漆等
RXH热风循环烘箱参数技术参数
序号 | 型 号 | YY0026-90行业标准型号 | 技术参数 | 配件 | 总 | |||||||||||
蒸 | 有效容积(m3) | 每 | 散 | 耗用蒸汽kg/h | 电加热功率(kw) | 风机风量(m3/h) | 风 | 箱内温 | 外型 |
| 应 | 温度自控箱 | ||||
1 | CT-C-0 | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 4510 | 0.45 | ±1 | 1380*1200 | 1 | 24 | 有 | 820 |
2 | CT-C-I | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 4510 | 0.45 | ±2 | 2260*1200 | 2 | 48 | 有 | 1580 |
3 | CT-C-II | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.45*2 | ±2 | 2260*2200 | 4 | 96 | 有 | 1800 |
4 | CT-C-IIA | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.45*2 | ±2 | 4280*1200 | 4 | 96 | 有 | 1880 |
5 | CT-C-III | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0.45*3 | ±2 | 3200*2260 | 6 | 114 | 有 | 2100 |
6 | CT-C-IIIA | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0.45*3 | ±2 | 6200*1200 | 6 | 114 | 有 | 2210 |
7 | CT-C-Ⅳ | RXH-54-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 18040 | 0.45*4 | ±2 | 4280*2200 | 8 | 192 | 有 | 2800 |
8 | CT-I | RXH-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 1414 | 1.1 | ±2 | 24800*1200 | 2 | 48 | 有 | 1220 |
9 | CT-II | RXH-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.1 | ±2 | 2480*2200 | 4 | 96 | 有 | 1530 |
10 | CT-III | RXH-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | ±2 | 3430*2200 | 6 | 144 | 有 | 2110 |
11 | CT-IV | RXH-54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 9800 | 2.2 | ±2 | 4460*2200 | 8 | 192 | 有 | 2300 |
RXH热风循环烘箱参数产品特点
■ 整机噪音小,运转平衡,温度自控,安装维修方便。
■ 适用范围广,可干燥各种物料,是通用干燥设备。
■ 大部分热风在箱内循环,热效率高,节约能源。
■ 利用强制通风作用,箱内设有可调式分风板,物料干燥均匀。热源可采用蒸汽、汽水、电、远红外,选择广泛。