低温防爆真空烘箱用途
- 型 号:
- 更新时间:2024-12-13
低温防爆真空烘箱用途:适用于高温下易分解、聚合或变质的热敏性物料地干燥。◆在干燥前可进行消毒处理、干燥过程中无任何不纯物混入物料。◆属于静态式真空干燥器,故干燥物料的形体不会损坏、在制药、食品、化工、电了等行业广泛应用。
低温防爆真空烘箱用途
◆适用于高温下易分解、聚合或变质的热敏性物料地干燥。
◆在干燥前可进行消毒处理、干燥过程中无任何不纯物混入物料。
◆属于静态式真空干燥器,故干燥物料的形体不会损坏、在制药、食品、化工、电了等行业广泛应用。
低温防爆真空烘箱用途原理及特点:
◆真空干燥,就是将被干燥物料处于真空条件下,进行加热干燥,它是利用真空泵进行抽气抽湿,加快了干燥速率。
◆当加热温度恒定,提高真空度,能加快干燥速率。
◆当真空度恒定,提高加热温度,能加快干燥速率。
◆既提高真空度,又提高加热温度,则大大加快干燥速率。
◆如果采用冷凝器,物料中的溶剂可通过冷凝器加以回收。
◆如果采用SK系列水环真空泵或ZSWJ系列水力喷射真空泵机组,可不用冷凝器。
技术参数:
名称/规格 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 |
箱内尺寸 (mm) | ¢600×976 | ¢800×1247 | ¢1000×1527 | ¢1400×2054 | 1500×1220×1400 |
箱外尺寸 (mm) | 1135×810×1020 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×1500 | 2386×1657×1920 | 2060×1513×1924 |
烘架层数 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
层间距离 (mm) | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 |
烘盘尺寸 (mm) | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盘数 | 4 | 8 | 12 | 32 | 32 |
烘架管内允压(Mpa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
箱内温度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱内空载真空度(Mpa) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
在-0.1 Mpa,加热温度110℃,水的汽化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器时,真空泵型号、功率 | 2X-15A 2KW | 2X-30A 3KW | 2X-30A 3KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW |
不用冷凝器时,真空泵型号、功率 | SZ-0.5 1.5KW | SZ-1 2.2KW | SZ-1 2.2KW | SZ-2 4KW | SZ-2 4KW |
干燥箱重量(kg) | 250 | 600 | 800 |
方形真空烘箱